| Markshare TRAINING 021-57932035/021-71480676 | ||||||
| WORKLOAD ANALYSIS 13-14 September 2012 08.30-16.30 wib | POWERFUL DATABASE ANALYSIS AND DASHBOARD REPORTING WITH EXCEL 2007 18-19 September 2012 08.30-16.30 Wib | |||||
| Salah satu titik kritis dan strategis dalam sistem pengukuran sumber daya manusia adalah menyangkut pengukuran tentang beban kerja. Beban kerja mampu mempengaruhi hasil kinerja tiap karyawan, unit kerja atau departemen maupun perusahaan. Demikian strategisnya fungsi analisa beban kerja (workload analysis), maka diperlukan suatu kegiatan pembelajaran yang memberikan pemahaman dan keterampilan kepada staff atau leader pada departemen human resourceskhususnya dan secara umum memberikan pemahaman kepada staff atau leader pada departemen lainnya agar dapat membantu dalam menganalisis beban kerja secara komprehensif, tahap demi tahap, mulai dari persiapan, pengolahan data sampai dengan penyajian laporannya. | MATERI 1. Pengertian analisis beban kerja dari berbagai sumber yang kredibel. 2. Pengertian beban kerja, volume kerja dan norma waktu. 3. Konsep analisis beban kerja dalam peta perencanaan sumber daya manusia. 4. Variabel-variabel informasi untuk proses analisis beban kerja. 5. Metoda-metoda Pengukuran Analisis Beban Kerja. 6. Pengukuran analisis beban kerja berdasarkan metoda ilmiah untuk aspek pekerjaan kuantitatif. 7. Pengukuran analisis beban kerja berdasarkan metoda non ilmiah untuk aspek pekerjaan kualitatif. 8. Pengertian analisis jabatan dan hubungannya dalam menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. 9. Pengolahan data untuk analisis rasio prosentasi tingkat ketidakhadiran karyawan berdasarkan data absensi dengan menggunakan Excel 2007. 10. Pengolahan data untuk analisis rasio prosentasi tingkat perputaran karyawan (employee turn over ratio analysis) dengan menggunakan Microsoft Excel 2007. 11. Pengolahan data untuk mendapatkan informasi jumlah kebutuhan tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 |
| | |||
| TRAINING PROFILE ERAWAN SUPRIYATNA Praktisi dan trainer yang mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun menjadi instructor / trainer di beberapa lembaga pelatihan swasta, instansi pemerintah / swasta di Jakarta, mulai tahun 1992 – 2003, antara lain di PT. Asiana IMI Industries, Tbk., PT. COMBIPHAR, di PT. LG Philips Display Devices Indonesia, PT. LG Electronics Indonesia, PT. LG Innotek Indonesia dan PT. Harita Prima Abadi Mineral (Mining Company). Pernah menjabat sebagai Manager Training dan Development di perusahaan swasta dan perusahaan jasa konsultan. Jabatan terakhir adalah sebagai Direktur Training & Development di perusahaan swasta training and consulting. Selain itu juga beliau adalah praktisi pelatihan dengan metode quantum teaching, quantum learning, mind mapping dan NLP di bagian pengembangan sumber daya manusia (HRD Training & Development) selama lebih dari 7 tahun. Dengan perpaduan metode pelatihan seperti itulah, pelatihan seberat apapun selalu dibawakan secara ringan, jelas dan tuntas. Sehingga proses pelatihan berlangsung dengan menyenangkan dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh peserta pelatihan. | ||||||
| Investasi : Rp. 3.500.000,- | Investasi : Rp. 3.500.000,- | |||||
| Powered by : MARKSHARE Training STC Building 5 th floor # 15 Jl. Asia Afrika Pintu IX Senayan – Jakarta 10270 Call : 021. 5793 2035; 021 7148 0676 | ||||||
Rabu, 05 September 2012
Workload analysis 13-14 September 2012;POWERFUL DATABASE ANALYSIS AND DASHBOARD REPORTING WITH EXCEL 2007 18-19 september 2012
Selasa, 04 September 2012
Make your Presentation being Fresh and Quiwt Innovative. "Magical Presentation with PowerPoint" 14 september 2012, REGISTER NOW !!!
| Markshare Training Call Us : (021) 5793 2035 ; (021) 7148 0676 | |
| “Magical Presentation with PowerPoint” Closing Your Deal with Great Animation Slide 14 September 2012 | |
| Semakin hipekompetitif nya perkembangan bisnis menuntut kita terus berinovasi dalam segala hal. Salah satunya adalah media untuk melakukan presentasi. Materi penunjang dalam kita berpresentasi yaitu tampilan slide presentasi kita, supaya terjadi persetujuan bisnis. Bagaimana mendesign slide hingga seperti Flash? bagaimana membuat desain tampilan slide yang enak dipandang, bagaimana menggunakan latar yang kreatif dan menarik, bagaimana meletakkan grafik, bagaimana menambahkan efek multimedia (menyisipkan lagu, suara dan video). | |
| Materi Program : 1. Improvement MS Power Point 2007/2010 2. Tata Letak dan pewarnaan 3. Merancang design template 4. Membuat presentasi grafik yang animatif dengan custom animation 5. Membuat kuis interaktif (Baru!) 6. Menyunting lagu dan music 7. Memasukkan musik dan video kedalam MS Powerpoint 8. Memasukkan suara kedalam MS Powerpoint 9. Mengedit DVD dan memasukkan ke slide! 10. Merubah MS PowerPoint menjadi video (atau DVD ) 11. Membuat navigasi interaktif 12. Membuat Extended Desktop sehingga tampilan slide MS Powerpoint 13. Membuat video background | |
| Tujuan Program : 1. Mengajarkan bagaimana memanfaatkan kecanggihan MS Powerpoint 2. Mengetahui fungsi-fungsi PowerPoint yang selama ini tidak dapat tergali oleh pengguna program 3. Membuat sebuah presentasi yang mirip dengan Flash 4. Menginspirasi untuk membuat tampilan yang kreatif dengan fungsi-fungsi baru 5. Dapat menggunakan Aplikasi dari software yang dapat ditanamkan | Call Us For Detail Fasilitator : Ady Subagya |
| Click here to Unsubscribe | |
| Markshare Training (021) 5793 2035; (021) 7148 0676 STC Building Jl. Asia Afrika, Senayan Jakarta, 10270 www.marksharetraining.info | |
Senin, 03 September 2012
Make your Presentation being Fresh and Quiwt Innovative. "Magical Presentation with PowerPoint" 2 Agustus 2012, REGISTER NOW !!!
| Markshare Training Call Us : (021) 5793 2035 ; (021) 7148 0676 | |
| “Magical Presentation with PowerPoint” Closing Your Deal with Great Animation Slide 14 September 2012 | |
| Semakin hipekompetitif nya perkembangan bisnis menuntut kita terus berinovasi dalam segala hal. Salah satunya adalah media untuk melakukan presentasi. Materi penunjang dalam kita berpresentasi yaitu tampilan slide presentasi kita, supaya terjadi persetujuan bisnis. Bagaimana mendesign slide hingga seperti Flash? bagaimana membuat desain tampilan slide yang enak dipandang, bagaimana menggunakan latar yang kreatif dan menarik, bagaimana meletakkan grafik, bagaimana menambahkan efek multimedia (menyisipkan lagu, suara dan video). | |
| Materi Program : 1. Improvement MS Power Point 2007/2010 2. Tata Letak dan pewarnaan 3. Merancang design template 4. Membuat presentasi grafik yang animatif dengan custom animation 5. Membuat kuis interaktif (Baru!) 6. Menyunting lagu dan music 7. Memasukkan musik dan video kedalam MS Powerpoint 8. Memasukkan suara kedalam MS Powerpoint 9. Mengedit DVD dan memasukkan ke slide! 10. Merubah MS PowerPoint menjadi video (atau DVD ) 11. Membuat navigasi interaktif 12. Membuat Extended Desktop sehingga tampilan slide MS Powerpoint 13. Membuat video background | |
| Tujuan Program : 1. Mengajarkan bagaimana memanfaatkan kecanggihan MS Powerpoint 2. Mengetahui fungsi-fungsi PowerPoint yang selama ini tidak dapat tergali oleh pengguna program 3. Membuat sebuah presentasi yang mirip dengan Flash 4. Menginspirasi untuk membuat tampilan yang kreatif dengan fungsi-fungsi baru 5. Dapat menggunakan Aplikasi dari software yang dapat ditanamkan | Call Us For Detail Fasilitator : Ady Subagya |
| Click here to Unsubscribe | |
| Markshare Training (021) 5793 2035; (021) 7148 0676 STC Building Jl. Asia Afrika, Senayan Jakarta, 10270 www.marksharetraining.info | |
Sabtu, 18 Agustus 2012
Iklan Gratis: Ionic Silver Water (Ag+) Air Ion Per
| Nama*: | Yayo |
| Email*: | ionicsilverindonesia@gmail.com |
| Judul Iklan*: | Ionic Silver Water (Ag+) Air Ion Perak Cari Mitra / Agen di Indonesia |
| Keterangan*: | Ionic Silver Water (Ag+) Air Ion Perak SUPLEMEN ALAMI Multifungsi sebagai Antibiotik, Antivirus, Antibakteri, Antimikroba, Antiinfeksi, Antialergi, Antijamur, Antiseptik & Disinfektan - Meningkatkan kekebalan tubuh dan sistem imun terhadap berbagai macam penyakit - Membantu regenerasi sel, dan jaringan yang rusak - Mengurangi beban pathogen didalam tubuh - Dapat membunuh lebih dari 650 macam bakteri, kuman, infeksi, virus dan jamur - Proses penyembuhan lebih cepat dibandingkan dengan obat kimia - Aman untuk ginjal, hati, jantung, mata ataupun organ tubuh lainnya. - Tidak mengandung radikal bebas, aman untuk enzim tubuh manusia - Tidak mempunyai efek samping yang negatif jika digunakan bersamaan dengan obat, jamu ataupun suplemen lainnya - Aman bagi manusia ataupun hewan, dapat digunakan oleh semua umur serta tidak ada resiko over dosis, keracunan ataupun ketergantungan Menurut beberapa jurnal dan referensi (Ag+) Ionic Silver Water dapat membantu mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan baik internal ataupun eksternal, seperti : Sakit gigi, Demam, Panas dalam, Malaria, Demam Berdarah, Cikungunya, Typhus, Gangguan usus/ pencernaan/ lambung, Cholera, Disentri/ Diare, Muntaber, Keracunan, Maag, Gangguan THT, Batuk, Influenza, Amandel, Gangguan pernafasan, Ashma, Bronchitis, TBC, Prostat, Herpes, Cacar, Infeksi, Kanker, Miom, Kista, Sinusitis, Hepatitis B/C, Diabetes, Ambeien, Wasir, Gangguan kulit/ kelamin, Gonorhoea, Siphilis, Eksim kering/ basah, Panu, Kadas, Kurap, Borok, Jerawat, Iritasi mata, alergi, Menghilangkan bau mulut/ badan/ daerah V, Keputihan/ Candida, Jamur, Lendir berlebih, Gatal, Luka bakar/ potong, dll, dll (Ag+) Alami, Aman, Ampuh, Murah IONIC SILVER INDONESIA – SOLUSI SEHAT ALAMI |
| Website: | http://ionic-silver.tokobagus.com |
| Category: | kesehatan, kecantikan, peluang usaha |
Powered by EmailMeForm
Selasa, 14 Agustus 2012
Iklan Gratis: tyre.machine@yahoo.com
| Nama*: | tyres changer |
| Email*: | tyre.machine@yahoo.com |
| Judul Iklan*: | tyre.machine@yahoo.com |
| Keterangan*: | Having a reliable tire changer machine can help you accumulate and get off car tires from wheels. |
| Website: | http://www.tyrechangermachine.com/ |
| Category: | automotive |
Powered by EmailMeForm
Iklan Gratis: RAHASIA! Cara Dapat Uang dari Yahoo.
| Nama*: | sujarwo |
| Email*: | sujarwopratama@ymail.com |
| Judul Iklan*: | RAHASIA! Cara Dapat Uang dari Yahoo.. |
| Keterangan*: | Yahoo ternyata dapat menghasilkan juga lho. Download Gratis Cara dapet uang dari Yahoo. Plus info lowongan kerja dengan gaji ribuan dollar per bulan Lihat info disini. http://www.siapkerjaonline.com Dapatkan juga tutorial lengkap cara kerja online di perusahaan-perusahaan luar negeri tanpa modal sedikitpun. Salam, Sujarwo Supervisor http://www.excenza.com/?id=lancar |
| Website: | |
| Category: | Affiliate Marketing, Belajar Bisnis, Adsense |
Powered by EmailMeForm
Jumat, 03 Agustus 2012
Iklan Gratis: Jual Two Post Lift Untuk Servis Mura
| Nama*: | Titi |
| Email*: | ga_mgk12@yahoo.co.id |
| Judul Iklan*: | Jual Two Post Lift Untuk Servis Murah |
| Keterangan*: | Dapatkan segera perlengkapan alat bengkel kualitas terjamin dengan harga hemat,barang baru ready stock,garansi 1 tahun,kami menawarkan Two Post Lift Altech untuk Servis mobil harga hanya 30 juta saja mudah digunakan,nikmati kemudahan dan kenyamanan berbelanja online di tempat kami spesifikasinya sbb: Model 208C lifting Capacity : 3.5 T ( 8.000 lbs ) Liting Time : 45 Second Overall Height : 3682 (145" ) Overall Width : 3310 mm (130-3/8") Width Between Columns : 2700 mm ( 106-1/4") Raise Height : 1970-2080 mm (77-1/2" - 82" ) Min. Pas Height : 120 mm ( 4-3/4" ) Motor : 2.0 / 3.0 HP Gross weght : 650 kg (1.440lbs) Kami siap memberikan training keseluruh Indonesia dengan teknisi handal berpengalaman Info lengkap hubungi: Titi (021 - 2664 7224 / 081585141758) |
| Website: | www.glodokautomotive.com |
| Category: | alat bengkel otomotif,bisnis online,peluang usaha,bisnis,internet,agrobisnis,wirausaha,lain-lain |
Powered by EmailMeForm
Langganan:
Postingan (Atom)