MARKSHARE Training We Provide Workshop & Training | |||
PROJECT MANAGEMENT USING MS PROJECT APPLICATION | |||
Hotel Oria / Hotel Ashley , Jakarta, 03 - 04 MEI 2017 Investasi : Rp.4.500.000,-/peserta Rp.4.000.000,-/peserta ( Grup 3 Orang )
Proyek merupakan suatu kegiatan yang untuk meyelesaikan suatu tujuan terntentu dengan batas waktu tertentu pula. Manajemen sebuah proyek perlu dilakukan untuk mengorganisir sumber daya-sumber daya yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan proyek. Sumber daya yang dimaksud antara lain manusia, material, alat, financial dan sebagainya. Dalam pelaksanaanya di lapangan, sering kali terjadi kegagalan dalam menjalankan proyek disebabkan oleh adanya perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian proyek yang tidak tepat. Hal ini dianggap sulit karena melibat berbagai faktor, seperti waktu, biaya, sumber daya dan sebagainya. Oleh karena itu dalam training ini akan membantu para pembuat proyek dengan menggunakan aplikasi Software Microsoft Project agar mempermudah dalam penjadwalan dan pengendalian proyek terutama untuk proyek yang cukup kompleks. Setelah mengikuti training ini diharapkan peserta dapat : Memahami tentang ruang lingkup manajemen proyek dan aktivitas yang terjadi didalamnya. Memahami dan mampu membuat penjadwalan proyek dan pengalokasian sumberdaya. Memahami dan mampu membuat membuat baseline/target plan sebuah proyek Memahami dan mampu melakukan updating dan mempercepat sebuah proyek. Memahami dan mampu menjalankan Software Microsoft Project untuk membantu pengelolaan proyek.
1. Pendahuluan · Mengenal Microsoft Project · Manajamen Proyek · Memulai,menyimpan, membuka,dan Keluar dari Microsoft Project. 2. Penggunaan Gantt Chart · WBS · Tugas Utama dan Tugas Rincian · Durasi Tugas · Predecessors · Resources Sheet. 3. Pengaturan Microsoft Project · Menggunakan Diagram Balok · Perubahan Data Tugas · Menggunakan Kalender · Menggunakan Filtering. 4. Penjadwalan Proyek · Menggunakan Network Diagram · Network Diagaram · Menggabungkan Resources · Perataan Resources · Anggaran Proyek · Pembayaran Subcon (Termin) 5. Perkembangan Proyek · Menilai Kemajuan Proyek · Hubungan Tugas, Resources dan Biaya · Progress Line · Hubungan Antar Tugas. 6. Pelaporan Proyek · Laporan Overview, Activities · Laporan Costs · Custom 7. Melakukan Analisis · Menganalisis Tabel Data · Analisis Bentuk Grafik · Earned Value · Kurva S 8. Ringkasan dan Kesimpulan | |||
Untuk pendaftaran atau informasi lebih lengkap, silahkan hubungi SARI (Ms.) Mobile: 0858 9026 0140 Phone : 021 - 5793 2035 E-mail : sari@marksharetraining.co.id | |||
|
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | Lokasi |
Mei-17 | |||
1 | 3 - 4 Mei 2017 | Project Management Using MS Project | jakarta |
2 | 3 - 4 Mei 2017 | Comprehensive Supervisory Skill | jakarta |
3 | 4 - 5 mei 2017 | Managing office & Filing system with 5 S | jakarta |
4 | 4 - 5 mei 2017 | Effektive Communication Skill | jakarta |
5 | 8 - 9 Mei 2017 | Training For Trainers ( TFT ) | jakarta |
6 | 8 - 9 Mei 2017 | Extraordinary Journalism For Corporate Website | jakarta |
7 | 9 - 10 Mei 2017 | Strategic Procurement Management | jakarta |
8 | 9 - 10 Mei 2017 | Kehumasan & protokoler | jakarta |
9 | 16-Mei-17 | Customer Service Excellence | jakarta |
10 | 16 - 17 Mei 2017 | Creative Cashflow & Treasury Management | jakarta |
11 | 16 - 17 Mei 2017 | Contract & Tender In Procurement Management | Bandung |
12 | 16 - 17 Mei 2017 | Effective skill for secretary & adm staff | jakarta |
13 | 18 - 19 mei 2017 | Corporate Secretary | jakarta |
14 | 18 - 19 mei 2017 | Negotiation Power For Purchasing | jakarta |
15 | 18 - 19 mei 2017 | Basic Accounting | jakarta |
16 | 18 - 19 Mei 2017 | Training Needs Analysis ( TNA ) | Bandung |
17 | 18 - 19 mei 2017 | Logistic Management strategic & best Practice | Bandung |
18 | 18 - 19 Mei 2017 | Effective Shopfloor Leadership | jakarta |
19 | 23 - 24 Mei 2017 | Comprehensive Microsoft Excel 2010/2013 with VBA Application Macro | jakarta |
20 | 23 - 24 Mei 2017 | Analisa Laporan Keuangan berbasis akuntansi pemerintah | jakarta |
21 | 23 - 24 Mei 2017 | Compliance & Risk Management | Jakarta |
22 | 29 - 30 Mei 2017 | Supply Chain Management for Best Operation | jakarta |
23 | 30-Mei-17 | Infographic with powerpoint | jakarta |
24 | 30 - 31 Mei 2017 | Total Quality Management ( TQM ) | jakarta |
25 | 30 - 31 Mei 2017 | Basic MS. Excel for data Processing system | jakarta |
For More Info & Registration Call Us : | |||
021 – 5793 2035 / 0858 9026 0140 ( SARI ) | |||
d.sari131282@gmail.com / sari@marksharetraining.co.id |
Email ini telah diperiksa untuk mendeteksi virus oleh perangkat lunak antivirus Avast. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar