MARKSHARE Training
We Provide Workshop & Training
Call Us: Sonia 0813 1927 4607 / 021 – 5793 2035
Sonia@marksharetraining.co.id ask@marksharetraining.co.id
to unsubscribe, click here
Business Plan & Budgeting Online Class, 10 - 11 Agustus 2020 | Purchasing & Procurement Management Offline Class, 12 - 13 Agustus 2020 |
LATAR BELAKANG
Setiap organisasi maupun perusahaan dituntut tetap survive dan terus mampu mengembangkan dirinya di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Di sisi lain pengeluaran usaha dalam bentuk investasi dan belanja perusahaan menjadi sangat terbatas dan harus memiliki ukuran-ukuran efisiensi yang tinggi. Dalam pelatihan dua hari ini akan dikenalkan tata cara pembuatan Business Plan secara praktis yang dirancang khusus bagi atasan, pelaksana operasional setingkat supervisor sampai manager, agar visi dan misi manajemen puncak mampu mereka jabarkan dalam rencana kerja tahunan yang efektif. TUJUAN
AGENDA TRAINING
HARGA WORKSHOP Rp 3.000.000 /peserta Rp 2.500.000 /peserta (Earlybird, H-7) atau (Group, min 3 org) | LATAR BELAKANG
Purchasing & Procurement (Pengadaan) adalah mendapatkan barang, jasa atau pekerjaan dari sumber eksternal. Hal ini akan menguntungkan jika yang diperoleh adalah barang, jasa atau pekerjaan yang tepat dan dibeli dengan biaya yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, waktu, dan lokasi. Perusahaan dan badan-badan publik sering mendefinisikan proses dimaksudkan untuk mempromosikan kompetisi yang adil dan terbuka untuk bisnis mereka dan meminimalkan terjadinya fraud dan kolusi.
Dalam setiap aspek Business Procurement Management dapat menghemat atau memboroskan. Ini merupakan satu-satunya cara yang diperlukan melalui proses Procurement Management untuk memperoleh barang dan jasa dari luar organisasi pelaksana. TUJUAN
AGENDA TRAINING
HARGA WORKSHOP Rp 5.000.000 /peserta Rp 4.500.000 /peserta (Earlybird, H-7) atau (Group, min 3 org) |
Payroll Management System Online Class, 13 - 14 Agustus 2020 | Knowledge Management Offline Class, 13 - 14 Agustus 2020 |
LATAR BELAKANG
Dalam workshop ini peserta akan dibekali dengan dasar teori dan pengetahuan tentang strategi kompensasi dan ketrampilan dalam merancang dan membuat sistem penggajian dengan menggunakan aplikasi yang praktis akan tetapi memenuhi kebutuhan perusahaan anda secara komprehensif dan dapat diintegrasikan ke dalam sistim HRIS perusahaan anda.
Masalah lain yang juga dibahas adalah tentang upah (gaji) dan tunjangan. Bagaimana menghasilkan laporan gaji bersih dari setiap karyawan, baik secara individual ataupun secara keseluruhan dengan cepat dan tepat dari sejumlah komponen-komponen perhitungan seperti: golongan, masa kerja, jabatan, jam kerja, pinjaman, tunjangan-tunjangan, dan jamsostek. TUJUAN
AGENDA TRAINING
HARGA WORKSHOP Rp 3.000.000 /peserta Rp 2.500.000 /peserta (Earlybird, H-7) atau (Group, min 3 org) | LATAR BELAKANG Salah satu cara meningkatkan produktivitas sebuah organisasi adalah dengan melakukan lebih banyak hal dengan sumber daya yang lebih sedikit. Sebagai contoh, bila banyak pekerjaan yang tertunda namun dapat segera diselesaikan oleh lebih banyak divisi karena setiap divisi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terorganisir. Tentu tidak perlu menghabiskan waktu ataupun sumber daya yang besar untuk pekerjaan tersebut. Tidak hanya itu, target organisasi pun akan tercapai dengan efektif dan efisien. Bagaimana cara mewujudkan hal di atas, yaitu dengan mendistribusikan pengetahuan dari individu ke organisasi dan sebaliknya. Dengan demikian setiap individu akan terpacu meningkatkan pengetahuan kemudian organisasi akan terpacu untuk terus tumbuh. TUJUAN
AGENDA TRAINING
HARGA WORKSHOP Rp 5.000.000 /peserta Rp 4.500.000 /peserta (Earlybird, H-7) atau (Group, min 3 org) |
JADWAL ONLINE AGUSTUS 2020 | |||
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | LOKASI |
1 | 3 - 4 Agustus | Procurement Negotiation & Contracting Strategy | Jakarta |
2 | 3 - 4 Agustus | Finance for Non Finance | Jakarta |
3 | 4 - 5 Agustus | Conflict & Stress Management | Jakarta |
4 | 6 - 7 Agustus | Negotiation Skill for HR Staff | Jakarta |
5 | 10 - 11 Agustus | Business Plan & Budgeting | Jakarta |
6 | 10 - 11 Agustus | Leader as Coach | Jakarta |
7 | 12 - 13 Agustus | Purchasing & Procurement Management | Jakarta |
8 | 13 - 14 Agustus | Cost Control & Budgeting Profit Planning | Jakarta |
9 | 13 - 14 Agustus | Payroll Management System | Jakarta |
10 | 18 - 19 Agustus | Financial Crisis Modeling | Jakarta |
11 | 24 - 25 Agustus | Designing Training Needs Analysis | Jakarta |
12 | 24 - 25 Agustus | Managing Office & Filing System | Jakarta |
13 | 25 - 26 Agustus | Creative Cashflow & Treasury Management | Jakarta |
14 | 26 - 27 Agustus | Production Planning & Inventory Control & Manufacturing Planning Control | Jakarta |
15 | 31 - 1 September | Financial Statement Analysis | Jakarta |
|
| ||
JADWAL OFFLINE AGUSTUS 2020 | |||
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | LOKASI |
1 | 3 - 4 Agustus | General Affair Professional | Jakarta |
2 | 3 - 4 Agustus | Procurement Negotiation & Contracting Strategy | Jakarta |
3 | 3 - 4 Agustus | Finance for Non Finance | Jakarta |
4 | 4 - 5 Agustus | PowerPoint Do More | Jakarta |
5 | 4 - 5 Agustus | Account Receivable & Collection Management | Jakarta |
6 | 5 - 6 Agustus | Microsoft Excel: Essentials for Data Processing System | Jakarta |
7 | 6 - 7 Agustus | Crisis Communication & Management | Jakarta |
8 | 6 - 7 Agustus | Negotiation Skill for HR Staff | Jakarta |
9 | 6 - 7 Agustus | Marketing Intelligence | Jakarta |
10 | 10 - 11 Agustus | Effective Communication & Interpersonal Skill | Jakarta |
11 | 10 - 11 Agustus | Business Plan & Budgeting | Jakarta |
12 | 10 - 11 Agustus | Leader as Coach | Jakarta |
13 | 11 - 12 Agustus | How to Write Job Description | Jakarta |
14 | 12 - 13 Agustus | Purchasing & Procurement Management | Jakarta |
15 | 12 - 13 Agustus | Dashboard Reporting using Ms Excel 2013/2016 | Jakarta |
16 | 13 - 14 Agustus | Knowledge Management Training | Jakarta |
17 | 13 - 14 Agustus | Cost Control & Budgeting Profit Planning | Jakarta |
18 | 13 - 14 Agustus | Coaching & Counseling | Jakarta |
19 | 14 Agustus | Creative & Innovative Thinking | Jakarta |
20 | 18 - 19 Agustus | Best Practices Supply Chain Management | Jakarta |
21 | 18 - 19 Agustus | Basic Human Resource Management | Jakarta |
22 | 18 - 19 Agustus | Progress to Succesful Supervisor | Jakarta |
23 | 18 - 19 Agustus | New Product Development | Jakarta |
24 | 21 Agustus | Change Mindset Through Excellent Service | Jakarta |
25 | 24 - 25 Agustus | Problem Solving & Continuous Improvement With PDCA & 7 QC Tools | Jakarta |
26 | 24 - 25 Agustus | Designing Training Needs Analysis | Jakarta |
27 | 24 - 25 Agustus | Managing Office & Filing System | Jakarta |
28 | 25 - 26 Agustus | Creative Cashflow & Treasury Management | Jakarta |
29 | 25 - 26 Agustus | Public Speaking & Presentation Skills | Jakarta |
30 | 26 - 27 Agustus | Tax Planning Management | Jakarta |
31 | 26 - 27 Agustus | Production Planning & Inventory Control & Manufacturing Planning Control | Jakarta |
32 | 27 - 28 Agustus | SOP with KPI Balance Scorecard | Jakarta |
33 | 27 - 28 Agustus | HR for Non HR | Jakarta |
34 | 27 - 28 Agustus | Financial Modelling | Jakarta |
35 | 31 - 1 September | Fundamental Leadership | Jakarta |
36 | 31 - 1 September | Managing Difficult Customer & Handling Complaints Professionally | Jakarta |
37 | 31 - 1 September | Great Salesmanship Workshop | Jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar