MARKSHARE Training
We Provide Workshop & Training
Call Us: Sonia 0813 1927 4607 / 021 – 5793 2035
to unsubscribe, click here
Total Productive Maintenance (TPM) Online, 18 - 19 Maret 2021 | Applied Finance for Non Finance Online, 18 - 19 Maret 2021 |
LATAR BELAKANG Maintenance merupakan fungsi operasional yang mempunyai tujuan untuk optimasi umur teknis maupun umur ekonomis perangkat yang dimiliki perusahaan. Dengan optimasi perangkat yang dimiliki, maka akan membawa akibat yang sangat positif untuk terciptanya optimasi kualitas, biaya dan waktu produksi. Umumnya lebih dari 65 % biaya maintenance merupakan biaya spare parts. Optimasi biaya spare parts akan sangat mempengaruhi biaya maintenance secara keseluruhan dan biaya produksi perusahaan. Didalam pelatihan ini akan dibahas maintenance management secara terpadu dan komprehensif. Peserta juga akan mendapatkan tool untuk mengukur performansi sistem Maintenance Management di perusahaannya masing-masing. TUJUAN
TOPIK
HARGA WORKSHOP Rp 3.500.000 /peserta Rp 3.000.000 /peserta (Earlybird, H-7) atau (Group, min 3 org) | LATAR BELAKANG Semakin tinggi posisi seorang eksekutif, pada saatnya ia akan bertemu dengan laporan keuangan perusahaan. Permasalahannya tidak semua orang memiliki latar belakang keuangan. Para eksekutif non keuangan seringkali mengalami kesulitan dengan bahasa keuangan. Apakah Anda mengalami hal seperti itu? Wajar apabila seorang yang tidak berlatar keuangan mengalami kesulitan dalam memahami laporan keuangan. Atas dasar itu, kami merancang program pelatihan finance for non finance. |
Effective Delegation in Pandemic Era Online, 18 - 19 Maret 2021 | Payroll Management System Online, 22 - 23 Maret 2021 |
LATAR BELAKANG
Dalam aktifitas operasional bisnis di kantor terdiri dari berbagai bidang dan tingkatan, proses pekerjaan tak bisa lepas dari delegasi; baik delegasi pekerjaan maupun delegasi wewenang. Delegasi adalah salah satu bentuk mempercepat proses bisnis sekaligus pengembangan karyawan, namun ketika terjadi proses delegasi yang salah justru membuat tujuannya bergeser menjauh dan tidak efektif. Kondisi pandemi dan kebijakan saat ini telah pula menuntut kita untuk dapat optimal bekerja secara jarak jauh atau bekerja tidak harus di kantor. Dalam konsepnya bisa disebut work from anywhere, dan tren ini akan terus meningkat dan menjadi kebiasaan baru. Sebagai seorang tim leader kemampuan delegasi ini harus dikelola dengan baik, kebiasaan melakukan briefing secara langsung, mencari solusi jika ada masalah secara langsung, berubah menjadi suatu keadaan yang harus ditangani dari jarak jauh atau dimanapun. Untuk itu perlu adanya delegasi, kontrol, evaluasi serta membangun tim yang baik untuk hasil yang baik saat work from anywhere. TUJUAN
TOPIK
HARGA WORKSHOP Rp 3.500.000 /peserta Rp 3.000.000 /peserta (Earlybird, H-7) atau (Group, min 3 org) | LATAR BELAKANG Payroll Management System atau pengelolaan sistem penggajian memang tidak mudah. Banyak hal detail yang tidak boleh terlewatkan. Untuk membuatnya perlu dasar teori dan strategi yang tepat agar sistem bisa berjalan dengan efektif dan efisien. TUJUAN
Menguasai perhitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang dapat juga diintegrasikan ke dalam sistem HRIS perusahaan Menghasilkan laporan gaji, baik secara individual atau pun secara keseluruhan dengan cepat TOPIK
HARGA WORKSHOP Rp 3.500.000 /peserta Rp 3.000.000 /peserta (Earlybird, H-7) atau (Group, min 3 org) |
JADWAL MARET 2021 | |||
| | | |
| | Online Training | |
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | PLATFORM |
1 | 1-2 Mar | Financial Statement Analysis | Online via ZOOM |
2 | 1-2 Mar | Effective Warehouse Management | Online via ZOOM |
3 | 3-4 Mar | Conflict & Stress Management | Online via ZOOM |
4 | 3-4 Mar | Negotiation Skill & Lobbying | Online via ZOOM |
5 | 3-4 Mar | Knowledge Management | Online via ZOOM |
6 | 4-5 Mar | Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Online via ZOOM |
7 | 8-9 Mar | Account Receivable & Collection Management | Online via ZOOM |
8 | 8-9 Mar | Cahflow & Treasury Management | Online via ZOOM |
9 | 9-10 Mar | Leader as Coach | Online via ZOOM |
10 | 9-10 Mar | General Affair Management | Online via ZOOM |
11 | 15-16 Mar | Public Speaking & Presentation Skills | Online via ZOOM |
12 | 15-16 Mar | Increasing Work Quality By Improving Individual Excellence | Online via ZOOM |
13 | 15-16 Mar | Operational & Strategic Procurement | Online via ZOOM |
14 | 15 Mar | Negotiation Skill for HR | Online via ZOOM |
15 | 16-17 Mar | Teknik Menyampaikan Materi Pelatihan Secara Online | Online via ZOOM |
16 | 16-17 Mar | Strategic Sourcing and Vendor Management | Online via ZOOM |
17 | 17-18 Mar | Financial Crisis Modeling | Online via ZOOM |
18 | 17-18 Mar | Master of Ceremony dan Protokoler | Online via ZOOM |
19 | 17-18 Mar | Humas dan Protokoler | Online via ZOOM |
20 | 18-19 Mar | Total Productive Maintenance (TPM) | Online via ZOOM |
21 | 18-19 Mar | Applied Finance for Non Finance Executive | Online via ZOOM |
22 | 18-19 Mar | Effective Delegation in Pandemic Era | Online via ZOOM |
23 | 22-23 Mar | Payroll Management System | Online via ZOOM |
24 | 22-23 Mar | Electronic Filing System & Document Management | Online via ZOOM |
25 | 22-23 Mar | Cost Control & Budgeting Profit Planning | Online via ZOOM |
26 | 22-23 Mar | Business Plan & Budgeting | Online via ZOOM |
27 | 24-25 Mar | Corporate Secretary Menghadapi Bisnis Global | Online via ZOOM |
28 | 25-26 Mar | Financial Analysis for Internal Auditor | Online via ZOOM |
29 | 25-26 Mar | Understanding Body Language and Dealing with Difficult People | Online via ZOOM |
30 | 29 Maret | Winning Body Language | Online via ZOOM |
31 | 29-30 Mar | Account Receivable and Collection Management | Online via ZOOM |
32 | 29-30 Mar | Training for Trainers | Online via ZOOM |
Offline Training | |||
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | LOKASI |
1 | 1-2 Mar | Marketing Intelligence | Jakarta |
2 | 2-3 Mar | Cost Control & Budgeting Profit Planning | Jakarta |
3 | 2-3 Mar | Managing Inhouse Magazine | Jakarta |
4 | 3-4 Mar | Project Management using Ms Project Application | Jakarta |
5 | 4-5 Mar | Delegating & Empowering | Jakarta |
6 | 9-10 Mar | Export Import Procedure | Jakarta |
7 | 11-12 Mar | Manufacturing Planning & Control (MPC) | Jakarta |
8 | 15-16 Mar | Dashboard & Report using Ms Excel 2013/2016 | Jakarta |
9 | 17-18 Mar | New Product Development (NPD) | Jakarta |
10 | 18-19 Mar | Advanced Secretary Program | Jakarta |
11 | 22-23 Mar | Sales Strategy, Negotiation Skill & Sales Follow-Up | Jakarta |
12 | 25-26 Mar | Training Needs Analysis (TNA) | Jakarta |
13 | 27-28 Mar | Procurement Negotiation & Contracting Strategy | Jakarta |
14 | 29-30 Mar | Increasing Employee Engagement: Measuring & Managing | Jakarta |
15 | 29-30 Mar | Training for Trainers | Jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar