| MARKSHARE Training We Provide Workshop & Training Call Us : Eby (Ms.) 08561044530 / 021 – 5793 2035 eby@marksharetraining.co.id / eby.markshare@gmail.com / ask@marksharetraining.co.id for unsubscribe, click here |
| |||||||||||||
| |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
| No. | Tanggal | Jadwal Training | Lokasi |
| 1 | 01 Oktober 2018 | Infographic Powerpoint | Jakarta |
| 2 | 02 - 03 Oktober 2018 | Payroll Management System | jakarta |
| 3 | 4 Oktober 2018 | Powerfull of Sales Data Analysis & Dashboard Report With Advanced Excel 2010 | Jakarta |
| 4 | 02 - 03 Oktober 2018 | Supply Chain Management | Jakarta |
| 5 | 04 - 05 Oktober 2018 | Applied Finance for Non Finance Executive | Jakarta |
| 6 | 4 - 5 Oktober 2018 | Financial Statement Analysis | Jakarta |
| 7 | 08 - 09 Oktober 2018 | Comprehensive Ms. Excel Training With Visual Basic Application (VBA) | Jakarta |
| 8 | 08 - 09 Oktober 2018 | The 7 Selling Step : Total Selling Basic | Jakarta |
| 9 | 8 - 9 Oktober 2018 | Negotiation Power For Purchasing | Jakarta |
| 10 | 10 - 11 Oktober 2018 | Public Speaking & Presentation Skill | Jakarta |
| 11 | 10 - 11 Oktober 2018 | Professional General Affair Management | Jakarta |
| 12 | 11 - 12 Oktober 2018 | Public Relation Management | Jakarta |
| 13 | 11 - 12 Oktober 2018 | Advanced Secretary Development Program | Jakarta |
| 14 | 15 - 16 Oktober 2018 | Training Needs Analysis | Jakarta |
| 15 | 16 - 17 Oktober 2018 | Effective Interpersonal Communication | Jakarta |
| 16 | 16 - 17 Oktober 2018 | Tax Planning Management | Jakarta |
| 17 | 16 - 17 Oktober 2018 | Effective Shopfloor Leadership | Jakarta |
| 18 | 16 - 17 Oktober 2018 | Metode Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) | Jakarta |
| 19 | 16 - 17 Oktober 2018 | Creative Cashflow & Treasury Management | Jakarta |
| 20 | 17 Oktober 2018 | Powerpoint Do More | Jakarta |
| 21 | 18 - 19 Oktober 2018 | Advanced Secretary Development Program | Bandung |
| 22 | 18 - 19 Oktober 2018 | Payroll Management System | Bandung |
| 23 | 18 - 19 Oktober 2018 | Effective Interpersonal Communication | Bandung |
| 24 | 18 - 19 Oktober 2018 | Financial Statement Analysis | Bandung |
| 25 | 18 - 19 Oktober 2018 | Comprehensive Supervisory Skills | Jakarta |
| 26 | 18 - 19 Oktober 2018 | Budgeting profit Planning & Cost Control | Jakarta |
| 27 | 18 - 19 Oktober 2018 | Training PDCA ( Plan - DO - Check - Action) | Jakarta |
| 28 | 18 - 19 Oktober 2018 | Human Resources Development Program (HRMDP) | Jakarta |
| 29 | 22 - 23 Oktober 2018 | Electronic Filing Management System | Jakarta |
| 30 | 22 - 23 Oktober 2018 | Business Plan Management | Jakarta |
| 31 | 22 - 23 Oktober 2018 | New Product Development | Jakarta |
| 32 | 24 - 25 Oktober 2018 | Best Practice Warehouse Management | Jakarta |
| 33 | 24 - 25 Oktober 2018 | Powerfull Database Analysis & Dashboard Reporting with ms. Excel 2007 / 2010 | Jakarta |
| 34 | 25 - 26 Oktober 2018 | Effective Negotiation & Lobbying Skill | Bali |
| 35 | 25 - 26 Oktober 2018 | Corporate Journalism | Jakarta |
| 36 | 25 - 26 Oktober 2018 | Building Service Excellence | Jakarta |
| 37 | 25 - 26 Oktober 2018 | Teknik Penyusunan SOP menggunakan KPI | Jakarta |
| 38 | 25 - 26 Oktober 2018 | Effective Office Management With Kaizen 5S & Filing System | Jakarta |
| 39 | 29 - 30 Oktober 2018 | Purchasing & Procurement Management | Jakarta |
| 40 | 29 - 30 Oktober 2018 | Advanced Secretary Development Program | Bali |
| 41 | 29 - 30 Oktober 2018 | Public Relation Management | Bali |
| 42 | 29 - 30 Oktober 2018 | Leadership & Managerial Skills | Bali |
| 43 | 29 - 30 Oktober 2018 | Mastering Excel 2007/2010 Beyond For Office Data processing System | Jakarta |
| 44 | 30 - 31 Oktober 2018 | Smart Plan Project Management using Ms. Project Application | Jakarta |
| 45 | 30 - 31 Oktober 2018 | Problem Solving & Decision Making | Jakarta |
| 46 | 30 - 31 Oktober 2018 | Modern Office Administration For Executive Secretary and Administration | Jakarta |
| 47 | 30 - 31 Oktober 2018 | Workload Analysis Implementation With Ms. Excel For HR & Non HR | Jakarta |
| 48 | 30 - 31 Oktober 2018 | Financial Projection & Valuation | Jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar