MARKSHARE Training We Provide Workshop & Training Sonia 0813 1927 4607 / 021 – 5793 2035 | ||
NEW PRODUCT DEVELOPMENT Jakarta, 13 - 14 Februari 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESKRIPSI Tahukah anda bahwa riset Delloitte dan Touche (1998) menunjukkan bahwa 95 % produk baru mengalami kegagalan. Sementara, AC Nielsen dalam risetnya (1999) di Eropa menunjukkan 90% produk baru mengalami kegagalan. Karenanya perlu ketelitian agar produk baru bisa "selamat" dipasar. Untuk tetap bertahan di market, diperlukan kemampuan membuat produk baru, baik melalui Market Penetration, Market Development, Product Development atau Diversification. Mengapa product development itu penting? Sebab masa depan pertumbuhan perusahaan ditentukan oleh sukses produk baru. Disamping itu sudah menjadi tradisi bahwa cita-cita seorang usahawan atau pemasar yang paling mengesankan kalau memang tidak boleh disebut paling tinggi adalah sukses melahirkan atau melakukan launching produk baru.
TUJUAN PELATIHAN Membekali peserta dengan berbagai tools agar peserta siap membangun produk yang handal dan siap bertempur di pasar yang hyperkompetitif OUTLINE |
|
JADWAL TRAINING JAN – FEB 2019 |
| |
TANGGAL | JUDUL TRAINING | LOKASI |
30 - 31 Januari | Managing Account Receivable & Account Payable Management | Jakarta |
30 - 31 Januari | Managing Smart Project With Ms. Project Application | Jakarta |
30 - 31 Januari | Total Selling Training | Jakarta |
30 - 31 Januari | Leadership Program For Supervisor & Manager | Jakarta |
31 Januari – 1 Februari | Business Development & Marketing Strategy | Jakarta |
TANGGAL | JUDUL TRAINING | LOKASI |
6 - 7 Februari | Financial Statement Analysis (Confirmed Running) | Jakarta |
6 - 7 Februari | Effective Communication & Interpersonal Skill | Jakarta |
6 - 7 Februari | Effective Negotiation & Lobbying Skill | Jakarta |
7 Februari | Powerpoint Do More | Jakarta |
7 - 8 Februari | KPI With Balance Scorecard | Jakarta |
7 - 8 Februari | Applied Finance for Non Finance Executive | Jakarta |
07 - 08 Februari | Negotiation Skill For HR Staff | Jakarta |
11 - 12 Februari | HR For Non HR | Jakarta |
11 - 12 Februari | Powerfull Database Analysis & Dashboard Reporting Using Ms. Excel 2010 | Jakarta |
11 - 12 Februari | Operational & Strategic Procurement | Jakarta |
11 - 12 Februari | Effective General Affair Management | Jakarta |
13 - 14 Februari | Impressive Public Speaking Skill | Jakarta |
13 - 14 Februari | Star Trainer / Training For Trainers | Jakarta |
13 - 14 Februari | Secretary Development Program | Jakarta |
13 - 14 Februari | Business Process Mapping | Jakarta |
14 - 15 Februari | PPIC Training Program | Jakarta |
14 - 15 Februari | Corporate Journalism 'How To Run Publication For PR & HR Purposes' | Jakarta |
18 - 19 Februari | Key Account Management | Jakarta |
18 - 19 Februari | Effective Sparepart Management | Jakarta |
19 - 20 Februari | Applied Finance for Non Finance Executive (Confirmed Running) | Jakarta |
19 - 20 Februari | Negotiation Power For Purchasing | Jakarta |
20 - 21 Februari | Compliance & Risk Management | Jakarta |
21 - 22 Februari | The Art of getting Paid 'Collection & Control Management' | Jakarta |
21 - 22 Februari | Financial Modelling Training | Jakarta |
21 - 22 Februari | Creative Cashflow & Treasury Management | Jakarta |
21 - 22 Februari | Penyusunan Struktur Skala Upah (Compensation & Benefit) | Jakarta |
25 - 26 Februari | Behavioral Event Interview | Jakarta |
25 - 26 Februari | Leadership Program For Supervisor & Manager | Jakarta |
25 - 26 Februari | Kiat Menyusun SOP Menggunakan KPI | Jakarta |
26 - 27 Februari | Successfully Managing People " Leadership & Managerial Skills " | Jakarta |
26 - 27 Februari | Budgeting Profit Planning & Cost Control | Jakarta |
27 - 28 Februari | Contract Tender In Procurement | Jakarta |
27 - 28 Februari | The 7 Selling Step 'Total Selling Basic' | Jakarta |
27 - 28 Februari | Customer Relation Management | Jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar