Becoming Great Manager with Touching
The Heart Leadership
Jakarta , 30 November 2015
Latar Belakang
Untuk membangun bisnis yang sustainable, diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi dan behavior yang baik. Karenanya pemimpin masa depan organisasi - selain harus mempunyai kompetensi manajerial untuk mengelola perusahaan - juga kemampuan memimpin yang baik dan benar. Mereka harus mengetahui trik merebut hati karyawan dan konsumennya.
Tujuan workshop : membekali calon pemimpin agar siap mengelola organisasi dengan efisien dan efektif. Serta mampu meningkatkan unsur kepemimpinan dan memberdayakan bawahannya. Cocok bagi Young Manager dan Supervisor. Di pembekalan ini peserta akan dibekali ketrampilan praktis – cepat – banyak prakteknya, agar pulang langsung bisa diaplikasikan
Materi:
Managerial Skills melalui eksekusi PDCA.
Ø Membuat Activity Plan berbasis Plan-Do-Check-Action yang sesuai dengan KPI dan SOP.
Ø Memahami Problem Solving dan Decision Making serta berpikir Creative Thinking danProactiveLead
Leadership Skills melalui Touching the Heart dan membangun tim yang berkomitmen,
Ø Menguasai Matrix Kemauan vs Kemampuan untuk mengetahui motivasi anak buahnya.
Ø DiSC untuk berkomunikasi dengan efektif
TARGET PESERTA
Ø Para Leader, Manager, dan Supervisor yang ingin meningkatkan produktifitas kerja
Ø Para Leader, Manager, dan Supervisor yang ingin bekerja dengan system bisnis yang baik dan mengarah ke AutoPilot Management System
Ø Siapa saja yang ingin mengembangkan diri dengan belajar topic yang aplikatif dan cepat
METODE PELATIHAN
Ø 20% teori dan 80% praktek.
Ø Pelatihan selalu berlangsung dalam suasana partisipatif, interaktif dan studi kasus. Pelatihan juga bersifat private (peserta dibatasi agar lebih mendalam). Juga diberikan konsultasi gratis setelah workshop (via video call). Metoda kami sangat praktis dan tidak bertele-tele. Buat apa ikut yang mahal 2 hari namun hasilnya sama. Waktu: 8.30 – 16.30 atau hari lain (bisa dibuat kelas khusus jika jumlah peserta sudah mencapai kuota minimal).
Investasi
Full Fare : Rp. 3.000.000,-/Peserta
Group ( 3 orang ) : Rp.2.500.000/peserta
Early Bird ( pendaftaran sebelum tanggal 5 November ) : Rp. 2.750.000/Peserta
JADWAL PUBLIC TRAINING DESEMBER 2015 |
| |||||
|
|
|
| |||
NO | TANGGAL | TOPIK TRAINING |
| |||
1 | 1 - 2 Desember 2015 | Business Plan And Budgeting |
| |||
2 | 3 - 4 Desember 2015 | Building High Performance for SPV |
| |||
3 | 3 - 4 Desember 2015 | Comprehensive Basic Accounting & Financial Statement |
| |||
4 | 3 - 4 Desember 2015 | Strategic & Operational Procurement |
| |||
5 | 3 - 4 Desember 2015 | Negotiation & Lobbying Skills |
| |||
6 | 3 - 4 Desember 2015 | BANDUNG : Strategic Sourcing & Vendor Management |
| |||
7 | 7 - 7 Desember 2015 | Infographic With Powerpoint |
| |||
8 | 8 - 9 Desember 2015 | Financial Statement Analyst ( FSA ) |
| |||
9 | 8 - 9 Desember 2015 | Project Management Using Primavera |
| |||
10 | 8 - 9 Desember 2015 | Customer Relation Management |
| |||
11 | 9 - 10 Desember 2015 | Recruitment & Selection Program |
| |||
12 | 9 - 10 Desember 2015 | Strategy & Initiative Management Office |
| |||
13 | 10 - 11 Desember 2015 | Budgeting profit Planning & Cost Control |
| |||
14 | 10 - 11 Desember 2015 | GA Management Development Program |
| |||
15 | 10 - 11 Desember 2015 | Effektive Public Relation ( PR ) |
| |||
16 | 10 - 11 Desember 2015 | Technical Report Writing |
| |||
17 | 10 - 11 Desember 2015 | Managing People "Leadership & Managerial Skills For Supervisor & Manager" |
| |||
18 | 10 - 11 Desember 2015 | Clinic of Essential Excel For Office Data Processing System |
| |||
19 | 10 - 11 Desember 2015 | Finance for Non Finance |
| |||
20 | 11 - 11 Desember 2015 | SOP Lifecycle |
| |||
21 | 14 - 15 Desember 2015 | Tax Planning Management |
| |||
22 | 14 - 15 Desember 2015 | The 7 selling step for sales people |
| |||
23 | 14 - 15 Desember 2015 | Managing Difficult Customer & Handling Complaints Professionaly |
| |||
24 | 15 - 16 Desember 2015 | Human Resources Management ( HRM ) |
| |||
25 | 15 - 16 Desember 2015 | Business Ethic For Secretary |
| |||
26 | 15 - 16 Desember 2015 | Powerfull Database Analysis & Dashboard Reporting Using Excel 2007/2010 |
| |||
27 | 15 - 16 Desember 2015 | Increasing Your Sales Throught Effective Selling |
| |||
28 | 17 - 18 Desember 2015 | Kiat Menyusun SOP with KPI |
| |||
29 | 17 - 18 Desember 2015 | Business English |
| |||
30 | 17 - 18 Desember 2015 | Project Management Using Ms. Project Application |
| |||
31 | 17 - 18 Desember 2015 | Training For Trainers ( TFT ) |
| |||
32 | 17 - 18 Desember 2015 | BALI : Managing People "Leadership & Managerial Skills For Supervisor & Manager" |
| |||
33 | 17 - 18 Desember 2015 | BALI : Advanced Secretary Development Program |
| |||
34 | 17 - 18 Desember 2015 | Extraordinary Journalism For Corporate Website |
| |||
35 | 17 - 18 Desember 2015 | BANDUNG : Metode Penyusunan Spesifikasi & Harga Perkiraan Sendiri (HPS / OE) |
| |||
36 | 17 - 18 Desember 2015 | Total Quality Management (TQM) |
| |||
37 | 17 - 18 Desember 2015 | Best Practice Warehouse Management |
| |||
38 | 21 - 22 Desember 2015 | Effektive Time Management |
| |||
39 | 21 - 22 Desember 2015 | Training Needs Analyst ( TNA ) |
| |||
40 | 21 - 22 Desember 2015 | Creative Managing Inhouse Magazine |
| |||
41 | 21 - 22 Desember 2015 | Comprehensive Supervisory Skills |
| |||
42 | 21 - 22 Desember 2015 | Electronic Filing Implementation With |
| |||
43 | 21 - 22 Desember 2015 | Communication & Interpersonal Skills |
| |||
44 | 21 - 22 Desember 2015 | Service Excellence |
| |||
45 | 23 - 24 Desember 2015 | Coaching & Counseling |
| |||
46 | 23 - 24 Desember 2015 | Financial Accounting |
| |||
47 | 23 - 24 Desember 2015 | Basic Leadership Management For Leaders |
| |||
48 | 29 - 30 Desember 2015 | Problem Solving and Decision Making |
| |||
49 | 29 - 30 Desember 2015 | Compensation & Benefit based 3P |
| |||
50 | 30 - 31 Desember 2015 | New Product Development ( NPD ) |
| |||
For More Info & Registration Call Us : |
|
| ||||
021 – 5793 2035 / 0858 9026 0140 ( SARI ) |
|
| ||||
d.sari131282@gmail.com / sari@marksharetraining.co.id |
|
| ||||
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar