MARKSHARE TRAINING PEOPLE DEVELOPMENT | ||
For More Information Hubungi : 021. 5793 2035 / 0858 9026 0140 ( SARI ) Email : sari@marksharetraining.co.id / d.sari131282@gmail.com | ||
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS (FSA) Hotel Oria , Jakarta, 16 - 17 Januari 2017
TUJUAN PELATIHAN
· Meningkatkan pemahaman peserta akan pentingnya Analisa Laporan Keuangan dalam perencanaan bisnis perusahaan ataupun dalam pengambilan keputusan manajemen, yang menyangkut pengendalian operasi, investasi dan mitigasi resiko · Memberikan pembekalan kepada peserta mengenai cara memanfaatkan Analisa Laporan Keuangan secara efektif, misal untuk melihat prospek dan masalah yang terjadi, kemungkinan investasi dan restrukturisasi. · Meningkatkan ketrampilan peserta dalam melakukan Analisa Laporan Keuangan sesuai dengan lingkup tugas dan kepentingannya · Meningkatkan apresiasi dan tanggung-jawab peserta terhadap peningkatan kinerja dan keberhasilan perusahaan secara umum
OUTLINE PELATIHAN
SESI. 1. Financial Statement – an Overview a. Subyek Utama Analisa Laporan Keuangan b. Teknik, Alat, dan Acuan Penting dalam Melakukan Analisis Laporan Keuangan c. Laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan d. Analisis Laporan Keuangan sebagai Gambaran Prestasi / Kinerja Perusahaan e. Analisis Laporan Keuangan sebagai Pedoman Perencanaan Perusahaan
SESI. 2. Comparative Analysis a. Mengukur pertumbuhan keuangan tahunan secara keseluruhan b. Melihat pertumbuhan akun dalam laporan keuangan c. Melihat hubungan pertumbuhan antar akun d. dan lainnya
SESI . 3. Common Size Analysis untuk mengukur posisi pertumbuhan rekening a. Melihat kontribusi akun terhadap akun keseluruhan b. Melihat standar kontribusi akun yang layak sesuai karakteristik perusahaan c. Melihat hubungan kontribusi antar akun d. dan lainnya.
SESI . 4. Cash Flow Analysis a. Direct Method b. Indirect method c. Cash Flow From Operation sebagai dasar analisa kinerja cash. d. Analisa Saldo Cash Minimum e. Dan lainnya
SESI . 5. Ratio Analysis untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan & sebagai KPI a. Likuiditas b. Aktivitas-Efisiensi c. Leverage d. Profitabilitas e. Coverage dan Analisa Kebangkrutan (Bankcrupcy), serta memahami penggunaan model Altman Z-score.
SESI . 6. Creative accounting (window dressing, financial shenanigans , fraud etc) a. Modus Creative Accounting b. Teknik Mendeteksi Creative Accounting c. Hubungan antar Laporan Keuangan dalam Creative Accounting d. Dan lainnya.
SESI . 7. Company Value Analysis a. ROE, dan EPS b. Deviden c. Modal Setor (paid up capital) d. Laba Ditahan (retained earning) e. Dan lainnya.
SESI. 8. Financial Statement Reporting a. Dasar Laporan b. Analisa Audience c. Segment Reporting, d. dan lainnya
TRAINING FEE : · Rp 4.500.000,-/person Full fare · Rp.4.000.000,-/person ( grup 3 orang ) | PROJECT PLANNING & CONTROLING Hotel oria Jakarta , 17 - 18 Januari 2017
TRAINING OBJECTIVE: 1. Memahami pentingnya perencanaan dan pengendalian proyek berdasarkan sasaran proyek yaitu tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. 2. Memahami metoda-metoda perencanaan dan penjadwalan proyek 3. Mampu melakukan perencanaan dan penjadwalan proyek dengan bantuan program komputer TRAINING OUTLINE:
TRAINING FEE : · Rp 4.500.000,-/person Full fare · Rp.4.000.000,-/person ( grup 3 orang ) | |
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | Lokasi | |
1 | 5 - 6 Januari 2017 | Training Needs Analyst ( TNA ) | Jakarta | |
2 | 06-Jan-17 | Infographic Powerpoint | Jakarta | |
3 | 10 - 11 Januari 2017 | Compensation & Benefits 3P | Jakarta | |
4 | 10 - 11 Januari 2017 | Effective Negotiation & Lobbying Skills | jakarta | |
5 | 10 - 11 Januari 2017 | Recruitment & Selection System | Jakarta | |
6 | 12 – 13 januari 2017 | Managing Difficult Customer & Handling Complaints Professionaly | Jakarta | |
7 | 12 - 13 januari 2017 | Good Corporate Governance (GCG) Implementation | Jakarta | |
8 | 12 - 13 januari 2017 | Basic Accounting | Jakarta | |
9 | 12 - 13 januari 2017 | Workload Analysis Implementation With Ms. Excel For HR & Non HR | Jakarta | |
10 | 12 - 13 januari 2017 | Kiat Menyusun SOP with KPI | Jakarta | |
11 | 13-Jan-17 | Customer Service Excellence | Jakarta | |
12 | 16 – 17 Januari 2016 | Financial Statement Analysis | Jakarta | |
13 | 17 - 18 Januari 2017 | Corporate Journalism Training | Jakarta | |
14 | 17 - 18 Januari 2017 | Business Plan & Budgeting | Jakarta | |
15 | 17 - 18 Januari 2017 | Project Planning & Controling | Jakarta | |
16 | 18 - 19 Januari 2017 | E-Filing System with Excel Database | Jakarta | |
17 | 18 - 19 Januari 2017 | Effective Office Management With kaizen 5S & Filing System | Jakarta | |
18 | 19 - 20 Januari 2017 | Powerfull Database Analysis & Dashboard Reporting Using Ms. Excel 2007/2010 | Jakarta | |
19 | 19 - 20 Januari 2017 | Permit to Work System | Jakarta | |
20 | 19 - 20 Januari 2017 | Purchasing Negotiation & Contracting Strategy | Jakarta | |
21 | 19 - 20 Januari 2017 | Training For Trainers ( TFT ) | Jakarta | |
22 | 19 - 20 Januari 2017 | Job Analyst , Job Grading & Job Evaluation Program | Jakarta | |
23 | 23-Jan-17 | Writing Advanced SOP Procedure | Jakarta | |
24 | 23 – 24 januari 2017 | Metode Penyusunan Spesifikasi & Harga Perkiraan Sendiri (HPS / Owner Estimate) | Bandung | |
26 | 24 - 25 Januari 2017 | Effective Time Management | Jakarta | |
27 | 24 - 25 Januari 2017 | Strategic Procurement Management | Bandung | |
28 | 25 – 26 januari 2017 | General Affairs Professional : Concept , Strategy & Implementation | Jakarta | |
29 | 25 - 26 Januari 2017 | Technic Communication & Negotiation Skills | Jakarta | |
30 | 26 - 27 Januari 2017 | Negotiation Power For Purchasing | Jakarta | |
31 | 26 - 27 Januari 2017 | Advanced Secretary Development Program | Jakarta | |
32 | 26 - 27 Januari 2017 | Integrated Presentation Skill | Bandung | |
33 | 26 - 27 Januari 2017 | Creative Analythical Thingking | Bandung | |
34 | 30-Jan-17 | produktivity Management | Jakarta | |
35 | 30 - 31 Januari 2017 | Best Practice Warehouse Management | Jakarta | |
37 | 30 - 31 Januari 2017 | Comprehensive Ms. Excel Training With Visual Basic Application (VBA) | Jakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar