1 Day Workshop : 26 September 2015 ISO 9001 : 2015 TRANSITION WORKSHOP | |
Standar Internasional ini diterbitkan September 2015 Lokakarya satu hari ini dirancang untuk memberikan informasi terkini mengenai standar baru ISO 9001:2015, dan bagaimana menerapkannya pada industri barang dan jasa. Beberapa agenda yang yang dibahas dapat memberi pengetahuan baru mengapa standar internasional ini diperbaharui dari waktu ke waktu, apakah perubahan yang signifikans pada versi ini, kapan organisasi wajib merubah sistem yang ada ke standar dengan versi baru yang diterbitkan September 2015. | |
INVESTMENT : - Rp. 2.250.000,- : (Harga Normal) - Rp. 1.750.000,- : (Harga Early Bird, before 15 Sept 2015) - Rp. 4.500.000,- : (Untuk 3 Orang Peserta)
DATE & VENUE : 26 September 2015 at Parklane Hotel | |
SASARAN PELATIHAN :
MATERI TRAINING :
PERSYARATAN : Peserta diharapkan telah memahami ISO 9000. SERTIFIKASI : Setelah mengikuti lokakarya Peserta mendapat Certificate of Attendance, Peserta yang tertarik untuk mengikuti Test dan Lulus dapat membawa Certificate of Completion. FASILITATOR : ADY A SUBAGYA Seorang Systems specialist ISO 9000, 14000, 28000 dan 31000, Fasilitator adalah seorang konsultan dan trainer yang berpengalaman dalam membantu organisasi menulis ulang business process-nya, membuat Balanced scorecard, standard operating procedure, instruksi kerja/metode kerja, menerapkan ISO 9000, 14000, SMK3, OHSAS 18001. Sebelum independen, ia bekerja pada kelompok Siemens dan Mercedes Benz. Perusahaan yang telah didampingi antara lain: Energizer Indonesia, TEAC Indonesia, Berca Hardaya Perkasa, Yamaha Indonesia, Bridgestone Engineering dan beberapa perusahaan lainnya. Pelatihan sejenis secara inhouse sudah dijalankan di banyak organisasi termasuk: Indosat, KPK, BPK, BPKP, BRI, LAPAN, Energizer Indonesia, Yamaha Indonesia, Bank Arta Graha, Bank UOB Indonesia, Bank BRI, BRI Syariah, World Bank, Bank Indonesia dll. | |
MARKSHARE Training if you wanna see our other following schedule, Please CLICK HERE if you dont want to receive any emails from us anymore, please simply click here |
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | |
| |||
SEPTEMBER | | ||
1 | 10 September 2015 | SOP Lifecycle | |
2 | 10 - 11 September 2015 | Payroll Management System Implementation With Ms. Excel, Overtime Calculation & PPH 21 | |
3 | 10 - 11 September 2015 | Advanced Selling Skills For Maximum Provit | |
4 | 17 - 18 September 2015 | Manufacturing Planning & Conttrol (MPC) / Production Planning & Inventory Control (PPIC) | |
5 | 17 - 18 September 2015 | Metode Penyusunan Spesifikasi & Harga Perkiraan Sendiri (BANDUNG) | |
6 | 17 - 18 September 2015 | Bisnis Etiket & Protokoler (BALI) | |
7 | 17 - 18 September 2015 | Refreshment & Personality Program For Secretary (BALI) | |
8 | 22 - 23 September 2015 | Mastering Excel 2007/2010 For Office Data Processing System | |
9 | 22 - 23 September 2015 | Managing People (Leadership & Managerial Skill For Supervisor & Manager) | |
10 | 23 September 2015 | Creating Balance Scorecard Step by Step | |
11 | 28 - 29 September 2015 | Procurement Progress & Order Monitoring (BANDUNG) | |
12 | 29 - 30 September 2015 | Project Management Using Ms. Project Application | |
13 | 29 - 30 September 2015 | The Art of Getting Paid : Collection & Control Management | |
14 | 29 - 30 September 2015 | Effective Communication With Lego | |
OKTOBER 2015 | | ||
1 | 7 Oktober 2015 | Powerpoint Do More | |
2 | 8 - 9 Oktober 2015 | Electronic Filing Implementation With RMS & EFS Based on Document Regulation | |
3 | 8 - 9 Oktober 2015 | Comprehending Basic Accounting & Financial Statement | |
4 | 12 - 13 Oktober 2015 | Supervisory Skills Be a Great Supervisor | |
5 | 15 - 16 Oktober 2015 | Metode Penyusunan Spesifikasi & Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) Bandung | |
6 | 15 - 16 Oktober 2015 | Extraordinary Journalism For Corporate Website | |
7 | 19 - 20 Oktober 2015 | Financial Statement Analysis | |
8 | 19 - 20 Oktober 2015 | Managing Difficult Customer & Handling Complaint Professionaly | |
9 | 20 - 21 Oktober 2015 | Sales Insight | |
10 | 20 - 21 Oktober 2015 | Project Management Using Primavera | |
11 | 22 - 23 Oktober 2015 | Financial Modeling Fundamentals | |
12 | 22 - 23 Oktober 2015 | Human Resource Management | |
13 | 22 - 23 Oktober 2015 | Strategic & Operational Procurement | |
14 | 22 - 23 Oktober 2015 | Strategic Sourcing & Vendor Management (Bandung) | |
15 | 27 - 28 Oktober 2015 | LC Export Import in International Trade | |
16 | 27 - 28 Oktober 2015 | Clinic of Essential Excel For Office Data Processing System | |
17 | 29 - 30 Oktober 2015 | Establishing Service Excellent |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar