MARKSHARE TRAINING |
|
| |||
Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Konflik Jakarta , 22 – 23 Oktober 2015 UU Ketenagakerjaan direncanakan akan melakukan revisi yang prosesnya sampai saat ini masih terus berlangsung. Untuk saat ini, mengenai ketentuan-ketentuan dalam ketenagakerjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lama, yaitu UU No.13 Tahun 2003. Didalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 dibahas mengenai Ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh. Dan diperkuat lagi terbitnya Undang – undang No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memiliki dampak sangat besar dalam penanganan masalah-masalah perselisihan perburuhan di Indonesia. Meskipun Undang-undang tersebut telah satu tahun terlambat untuk diimplementasikan disebabkan faktor teknis, Pemerintah, Januari 2006 lalu sudah melakukan tekadnya dalam menerapkan UU tersebut, yang sekaligus menghapuskan fungsi P4D maupun P4P yang selama ini berfungsi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan tingkat daerah dan pusat. Didalam UU kedua tersebut telah diatur beberapa hal mengenai apa saja yang harus tertuang dalam perjanjian kerja, persyaratan dan konsekwensinya. Dimana terbagi kedalam 2 (dua) perbedaan yaitu : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) , Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT), dan Borongan Pekerjaan (Outsourcing), Penyelesaian Hubungan Industrial dan PHK. Namun, dalam perjalanan waktu ada beberapa peraturan yang akan berubah terkait dalam perlindungan mengenai hak – hak pekerja terutama dalam mekanisme teknis pembayaran pesangon pekerja yang di PHK. Direncanakan peraturan tersebut akan rampung pada tahun 2007 ini dengan melakukan hearing pada pihak – pihak yang terkait dalam penentuan kebijakan tersebut. Dalam pelatihan ini akan membahas masalah perancangan konsep perjanjian, penyelesaian dalam permasalahan hubungan industrial, dan manajemen PHK. Materi 1. MANAJEMEN PHK : KONSEP & IMPLEMENTASI 2. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UU
3. WACANA PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA YANG DI PHK
4.MANAJEMEN PROSES PHK – LEGALPERSPECTIVE
5. MASALAH-MASALAH PHK & PENGUNDURAN DIRI DAN CARA PENYELESAIANNYA ANTARAPIHAKPERUSAHAAN&KARYAWAN
6. MASALAH-MASALAH PHK DAN CARA PENYELESAIANNYA DITINGKATAN DISNAKER,DAN PENGADILAN Investasi Full Fare : Rp. 4.000.000,-/Peserta Group ( 3 orang ) : Rp. 3.500.000/peserta Early Bird ( pendaftaran sebelum tanggal 15 Oktober 2015 ) : Rp. 3.750.000/Peserta |
|
| |||
|
|
| |||
MARKSHARE Training |
|
| |||
| MARKSHARE TRAINING | ||||
| |||||
| People Development | ||||
| www.marksharetraining.co.id | ||||
| |||||
| NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | ||
| |||||
| 1 | 2 Oktober 2015 | Effektif Direct Improvement with 5R/S with Internal Audit | ||
| 2 | 6 - 7 Oktober 2015 | Advanced Selling Skill For Maximum Profit | ||
| 3 | 8 - 9 Oktober 2015 | Budgeting Profit Planning & Cost Control | ||
| 4 | 8 - 9 Oktober 2015 | Effektif Negotiation & Lobbying Skill | ||
| 5 | 8 - 9 Oktober 2015 | Financial Statement Analyst ( FSA ) | ||
| 6 | 12 Oktober 2015 | Pedoman Praktis Membaca Laporan Keuangan | ||
| 7 | 12 - 13 Oktober 2015 | IT Project Management | ||
| 8 | 12 - 13 Oktober 2015 | Basic Accounting | ||
| 9 | 15 - 16 Oktober 2015 | Job Analysis and Job Evaluation Program | ||
| 10 | 15 - 16 Oktober 2015 | Negotiation Power For Purchasing | ||
| 11 | 15 - 16 Oktober 2015 | BANDUNG : Logistik & Procurement Management | ||
| 12 | 16 Oktober 2015 | Powerpoint Do More | ||
| 13 | 20 - 21 Oktober 2015 | Training Needs Analysis ( TNA ) | ||
| 14 | 20 - 21 Oktober 2015 | Problem Solving and Decision Making | ||
| 15 | 20 - 21 Oktober 2015 | Best Practice Warehouse Management | ||
| 16 | 20 - 21 Oktober 2015 | New Product Development ( NPD ) | ||
| 17 | 22 - 23 Oktober 2015 | Manufacturing Performance INDEX ( Bandung ) | ||
| 18 | 22 - 23 Oktober 2015 | PHK Tanpa Konflik | ||
| 19 | 22 - 23 Oktober 2015 | Effektif Assertif Communication Skill | ||
| 20 | 22 - 23 Oktober 2015 | Building Service Excellence Culture For Your Team | ||
| 21 | 26 Oktober 2015 | Building Workforce Scoredcard | ||
| 22 | 27 - 28 Oktober 2015 | Programmable Logic Controller ( PLC ) | ||
| 23 | 27 - 28 Oktober 2015 | Basic Marketing & CRM Management | ||
| 24 | 29 - 30 Oktober 2015 | Implementasi Risk Manajemen 31000 dan ERM | ||
| 25 | 29 - 30 Oktober 2015 | Building Management | ||
| 26 | 29 - 30 Oktober 2015 | Effektif File Management & Database System for Secretary | ||
| NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | ||
| |||||
| 1 | 3 - 4 November 2015 | Successful GA Development Program | ||
| 2 | 4 - 5 November 2015 | HR Audit | ||
| 3 | 5 - 6 November 2015 | Tax planning Management | ||
| 4 | 10 - 11 November 2015 | Training Needs Analysis ( TNA ) | ||
| 5 | 10 - 11 November 2015 | Managerial & Leadership Skill | ||
| 6 | 12 - 13 November 2015 | Certified HR Management | ||
| 7 | 12 - 13 November 2015 | Corporate Journalism | ||
| 8 | 12 - 13 November 2015 | BALI : Business Plan and Budgeting | ||
| 9 | 12 - 13 November 2015 | Finance for Non Finance Executive | ||
| 10 | 16 November 2015 | Infographic Power Point | ||
| 11 | 16 November 2015 | Becoming Great Manager with Touching The Heart Leadership | ||
| 12 | 17 - 18 November 2015 | Project Planning And Control | ||
| 13 | 17 - 18 November 2015 | Building High Performance For Supervisory | ||
| 14 | 19 - 20 November 2015 | Public Speaking and Presentation Skill | ||
| 15 | 19 - 20 November 2015 | BANDUNG : Total Productive Maintenance ( TPM ) | ||
| 16 | 19 - 20 November 2015 | BANDUNG : Training For Trainer ( TFT ) | ||
| 17 | 23 - 24 November 2015 | Managing office & Filing system with 5 S ( tata Kelola Kantor ) | ||
| 18 | 23 - 24 November 2015 | Negotiation & Lobbying Skill | ||
| 19 | 24 - 25 November 2015 | Supply Chain management | ||
| 20 | 26 - 27 November 2015 | BALI : Evaluation For CSR Program | ||
| 21 | 26 - 27 November 2015 | BALI : Business Excellence | ||
| 22 | 26 - 27 November 2015 | Problem Solving and Decision Making | ||
| For More Info & Registration Call Us : | ||||
| 021 – 5793 2035 / 085890260140 ( SARI ) | ||||
| d.sari131282@gmail.com / sari@marksharetraining.co.id / register@marksharetraining.co.id | ||||
|
|
|
| ||
|
Selasa, 13 Oktober 2015
PASTI JALAN : PHK Tanpa Konflik, 22 - 23 Oktober 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar