MARKSHARE TRAINING Call Us : 021 – 5793 2035 / 0858 9026 0140 ( SARI ) / 0856 1044 530 ( EBY ) E-mail:sari@marksharetraining.co.id ; eby@marksharetraining.co.id | |||
2 days training program Public Speaking Jakarta , 4 – 5 Agustus 2015
Sasaran Setelah berhasil menyelesaikan program ini, peserta akan mampu:
Materi Program : DAY 1 : o Understand the dynamics of public speaking a. Mengidentifikasi dan menganalisis komponen dari proses komunikasi. b. Menyadari etika dari public speaking yang berlaku di masyarakat. o Learn how to research an audience a. Mengidentifikasi Audience Anda b. Membuat profil audiens c. Melakukan analisis kebutuhan d. Mengidentifikasi pertanyaan kunci dan kekhawatiran o Overcoming Nervousness a. Mempersiapkan mental, teknik relaksasi fisik b. Tampil percaya diri di depan orang banyak c. Mengidentifikasi gejala dan penyebab kecemasan. d. Menggunakan strategi untuk mengelola komunikasi yang menimbulkan kecemasan. e. Menafsirkan, memeriksa dan membahas berbagai komponen komunikasi nonverbal yang berdampak saat berbicara di depan umum. DAY 2 : o Know how to prepare for a speech a. Memilih Topik, Tujuan dan Idea Tengahnya b. Mengembangkan strategi untuk memilih topik yang sesuai dengan audience dan dikelola untuk berbagai kesempatan berbicara. c. Merumuskan pesan yang cocok dengan keterbatasan waktu dan ide utama tersampaikan. o Delivering your Speech a. Cara berdiri, bahasa tubuh b. Menggunakan alat bantu c. Check dan Control suara d. Opening Act e. Closing Act o Know how to prepare for questions and answers a. Ground rules b. Menghadapi jenis-jenis pertanyaan o Public Speaking in Action a. Melakukan “short presentation”.
Investasi : Full Fare : Rp. 4.000.000,-/ Peserta Group ( 3 orang ) : Rp. 3.500.000/ peserta Early Bird ( pendaftaran sebelum tanggal 15 JULI 2015 ) : Rp. 3.750.000/Peserta |
| ||
| |||
Visit and see our other following schedule Here If you no longer wish to receive message from us, Click here to UNSUBSCRIBE |
JADWAL PUBLIC TRAINING MARKSHARE AGUSTUS 2015 | |||||
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | BIAYA TRAINING | ||
NORMAL | EARLY BIRD | GROUP (3 Person) | |||
1 | 06 -07 Agustus 2015 | Clinic of Essential Excel For Office Data Processing System | 4,000,000 | 3,750,000 | 10,500,000 |
2 | 4 - 5 Agustus 2015 | Public Speaking | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
3 | 6 - 7 Agustus 2015 | GA Professional ( Strategic, Concept and Implementasi) | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
4 | 6 - 7 Agustus 2015 | The Art of Presentation Skill | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
5 | 11 - 12 Agustus 2015 | Lean Sig Sixma with STATISTIK | 5.000.000 | 4.250.000 | 13.500.000 |
6 | 11 - 12 Agustus 2015 | Job Analyst And Job Description Program | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
7 | 12 - 13 Agustus 2015 | Compensation & Benefit with 3P | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
8 | 12 - 13 Agustus 2015 | Recruitment & selection Program | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
9 | 13 - 14 Agustus 2015 | Project Management Using Ms. Project Application | 4,000,000 | 3,750,000 | 10,500,000 |
10 | 13 - 14 Agustus 2015 | Payroll Management System Implementation With Ms. Excel, Overtime Calculation & PPH 21 | 4,000,000 | 3,750,000 | 10,500,000 |
11 | 13 - 14 Agustus 2015 | Managing Difficult Customer & Handing Complaint Professionally | 4,000,000 | 3,750,000 | 10,500,000 |
12 | 13 - 14 Agustus 2015 | Teknik Penyusunan KPI with Goal Setting | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
13 | 13 - 14 Agustus 2015 | Building Management | 4.500.000 | 4.250.000 | |
14 | 13 - 14 Agustus 2015 | The 7 Selling Step for Sales People | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
15 | 14 Agustus 2015 | Powerpoint Do More | 2.950.000 | 2.750.000 | 7.500.000 |
16 | 14 Agustus 2015 | Hubungan Industrial Program | 2.950.000 | 2.750.000 | 7.500.000 |
17 | 19 - 20 Agustus 2015 | Effektif Time Management | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
18 | 20 Agustus 2015 | Creating Balance Scorecard Step by Step | 2,950,000 | 2,750,000 | 7,500,000 |
19 | 20 - 21 Agustus 2015 | Electronic Filing Implementation With RMS & EFS Method Based On Document Regulation | 4,000,000 | 3,750,000 | 10,500,000 |
20 | 20 - 21 Agustus 2015 | Metode Penyusunan Spesifikasi & Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / OE | 4,500,000 | 4,250,000 | 12,000,000 |
21 | 20 - 21 Agustus 2015 | Cost Estimation In Construction & Project | 4,500,000 | 4,250,000 | 12,000,000 |
22 | 20 - 21 Agustus 2015 | Supply Chain Management ( SCM ) | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
23 | 20 - 21 Agustus 2015 | Problem Solving and Decision Making | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 |
24 | 25 - 26 Agustus 2015 | Human Resource Management | 4,000,000 | 3,750,000 | 10,500,000 |
25 | 25 - 26 Agustus 2015 | Creative Managing In-House Magazine | 4,000,000 | 3,750,000 | 10,500,000 |
26 | 26 - 27 Agustus 2015 | Project Risk Management | 5.000.000 | 4.250.000 | 13.500.000 |
27 | 27 - 28 Agustus 2015 | Strategic & Operational Procurement | 4,000,000 | 3,750,000 | 10,500,000 |
28 | 27 - 28 Agustus 2015 | Powerfull Database Analysis & Dashboard Reporting Using Excel 2010 | 4,000,000 | 3,750,000 | 10,500,000 |
29 | 27 - 28 Agustus 2015 | Budget Modelling Using Excel | 4,250,000 | 4,000,000 | 11,250,000 |
Note : | ||
Untuk sylabus lengkap, silahkan hubungi kami via email atau telp | ||
Jika ada training yang dibutuhkan diluar dari topik-topik diatas, atau memerlukan In-House Training silahkan hubungi kami |
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. |
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar