| |||||||||||||||
If you no longer wish to receive message from us, click here to unsubscribe | |||||||||||||||
Kiat Menyusun SOP menggunakan KPI | 11 - 12 Agustus | Job Analyst and Job Description Program | 11 - 12 Agustus | ||||||||||||
Pelatihan ini memberikan prinsip-prinsip penyusunan SOP yang efektif yang tidak hanya memuat hal-hal teknis penyusunan , tetapi juga mencakup latar belakang dan arti penting penyusunan SOP dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyusunan SOP yang efektif. Pelatihan ini juga dilakukan secara gamblang sehingga mudah dimengerti karena dikembangkan berdasarkan pengalaman praktis di perusahaan. Model pembelajaran yang berhasil akan menjadi pola dalam pelatihan ini | Workshop ini akan dimulai dengan pembahasan konsep mengenai jabatan dan kaitannya dengan desain organisasi, sebelum masuk pada salah satu fungsi Analisa Jabatan, yaitu untuk pemberian bobot dan pengembangan sistem grading dan kompensasi. Workshop akan membantu peserta untuk menentukan aktivitas yang memberikan nilai tambah yang utama (key value adding activities) untuk mendapatkan lingkup jabatan dan key result area dari suatu jabatan. Dengan menemukan elemen-elemen jabatan yang penting tersebut maka partisipan akan dapat mengembangkan proses evaluasi jabatan yang memenuhi asas internal equity. Workshop juga akan menyinggung perbandingan berbagai metode pembobotan jabatan (job evaluation) yang sering digunakan saat ini di di Indonesia, serta efektivitasnya untuk berbagai tipe dan jenis Perusahaan. Pada akhirnya workshop juga akan memberikan overview suatu metode job evaluation yang kemudian dapat diaplikasikan partisipan di Perusahaannya.
| ||||||||||||||
Compensation & Benefit with 3P System | 12 - 13 Agustus | Teknik Penyusunan KPI with Goal Setting | 13 - 14 Agustus | ||||||||||||
Struktur penggajian sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat jabatan ( manajerial, non manajerial ), kompetensi, kinerja yang dihasilkan serta regulasi yang harus diikuti disamping kemampuan perusahaan untuk melaksanakannya. Perlu adanya kebijakan dan struktur yang mampu mengakomodasikan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut diatas. Agar penggajian cukup menarik minat calon karyawan dan mampu mempertahankan karyawan yang berprestasi, selain memperhatikan regulasi yang berlaku serta kemampuan perusahaan, perlu juga memperhatikan kompetensi, pengalaman, posisi yang dijabat oleh karyawan yang bersangkutan, serta kinerja yang dihasilkan oleh karyawan yang bersangkutan, konsep ini lebih dikenal dengan konsep 3P, yaitu Pay for People, Pay for Position dan Pay for Performance. |
| ||||||||||||||
Recruitment & Selection Management System | 12 - 13 Agustus | Lean Six Sigma with STATISTIK | 11 - 12 Agustus | ||||||||||||
Tanggung jawab dalam pekerjaan rekrutmen tidak sebatas melakukan tes psikologi saja, namun mencakup pengelolaan yang cukup kompleks yang dimulai dari menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, mencari resource, mengukur leadtime-nya hingga kegiatan orientasi karyawan baru. Pelatihan ini memberikan pemahaman tentang landasan dasar yang wajib dipahami oleh para recruiter seperti dinamika psikologi manusia, kesempatan kerja yang sama, perencanaan tenaga kerja, deskripsi pekerjaan, sumber tenaga kerja, metode seleksi, alat ukur seleksi, pembuatan laporan psikologi, orientasi karyawan baru, evaluasi.
| Six Sigma*) adalah salah satu metode dalam perbaikan proses (process improvement) yang belakangan ramai dibicarakan orang. Bahkan, bagi sebagian organisasi, Six Sigma bukan hanya sekadar metode tapi sudah menjadi strategi bisnis yang menjadi tulang punggung perusahaan tersebut. Mungkin ada diantara pembaca yang baru mendengar istilah ini, tapi banyak juga yang sudah mendengar istilah ini tapi kurang berminat karena mendengar bahwa Six Sigma itu banyak berurusan dengan statistik… konsep statistik ditampilkan hanya bersifat aplikatif, ngga ada penurunan rumus! Ini adalah versi untuk pemula, in a nut shell, yang mudah-mudahan tidak mengorbankan konsep dasarnya |
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | BIAYA TRAINING | KETERANGAN | ||
NORMAL | EARLY BIRD | GROUP (3 Person) | ||||
1 | 5 - 6 Agustus 2015 | Best Pracrtice Warehouse Management | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running |
2 | 6 - 7 Agustus 2015 | GA Professional ( Strategic, Concept and Implementasi) | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running |
3 | 6 - 7 Agustus 2015 | The Art of Presentation Skill | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running |
4 | 11 - 12 Agustus 2015 | Public Speaking | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running |
5 | 11 - 12 Agustus 2015 | Kiat Menyusun SOP with KPI | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running |
6 | 11 - 12 Agustus 2015 | Lean Sig Sixma with STATISTIK | 5.000.000 | 4.250.000 | 13.500.000 | almost running |
7 | 11 - 12 Agustus 2015 | Job Analyst And Job Description Program | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running |
8 | 12 - 13 Agustus 2015 | Compensation & Benefit with 3P | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running |
9 | 12 - 13 Agustus 2015 | Recruitment & selection Program | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running |
10 | 13 - 14 Agustus 2015 | Teknik Penyusunan KPI with Goal Setting | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running |
11 | 13 - 14 Agustus 2015 | Building Management | 4.500.000 | 4.250.000 | 12.000.000 | almost running |
12 | 13 - 14 Agustus 2015 | The 7 Selling Step for Sales People | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running |
13 | 14 Agustus 2015 | Powerpoint Do More | 2.950.000 | 2.750.000 | 7.500.000 | Confirm running |
14 | 14 Agustus 2015 | Hubungan Industrial Program | 2.950.000 | 2.750.000 | 7.500.000 | almost running |
15 | 19 - 20 Agustus 2015 | Training For Trainers | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running |
16 | 19 - 20 Agustus 2015 | Effektif Time Management | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running |
17 | 20 - 21 Agustus 2015 | Supply Chain Management ( SCM ) | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running |
18 | 20 - 21 Agustus 2015 | Problem Solving and Decision Making | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running |
19 | 26 - 27 Agustus 2015 | Project Risk Management | 5.000.000 | 4.250.000 | 13.500.000 | Confirm running |
20 | 27 - 28 Agustus 2015 | Negotiation & Lobbying Skill | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running |
For More Info & Registration Call Us : | ||||||
021 – 5793 2035 / 085890260140 ( SARI ) | ||||||
d.sari131282@gmail.com / sari@marksharetraining.co.id / register@marksharetraining.co.id | ||||||
www.marksharetraining.co.id |
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar