Mengenal Lean Six Sigma Secara Sederhana dengan pendekatan STATISTIK 11 - 12 Agustus 2015 | |
Six Sigma*) adalah salah satu metode dalam perbaikan proses (process improvement) yangbelakangan ramai dibicarakan orang. Bahkan, bagi sebagian organisasi, Six Sigma bukan hanya sekadar metode tapi sudah menjadi strategi bisnis yang menjadi tulang punggung perusahaantersebut. Mungkin ada diantara pembaca yang baru mendengar istilah ini, tapi banyak juga yang sudah mendengar istilah ini tapi kurang berminat karena mendengar bahwa Six Sigma itubanyak berurusan dengan statistik…Oleh karenanya, saya mencoba untuk menampilkan konsep ini dengan sederhana.DisebutSederhana karena setiap penjelasan akan sesimpel mungkin, konsep statistik ditampilkanhanya bersifat aplikatif, ngga ada penurunan rumus! Ini adalah versi untuk pemula, in a nutshell, yang mudah-mudahan tidak mengorbankan konsep dasarnya. | |
Investasi : Full Fare : Rp. 5.000.000,-/Peserta Group ( 3 orang ) : Rp. 4.250.000/peserta Early Bird ( pendaftaran sebelum tanggal 3 Agustus 2015 ) : Rp. 4.500.000/Peserta | TRAINER Yulius Eka Agung Seputra |
MATERI Apa Itu Six Sigma Ø Definisi 6 Ø Kiat Untuk Bertahan Dalam Kompetisi: Lebih Cepat, Lebih Baik, Lebih Murah 8 Ø Fondasi Six Sigma: DMAIC, Black Belt, dan Team Pelaksana 9 Ø Kontroversi Mengenal Analisis Statistik Sederhana Ø Data 12 Ø Populasi dan Sampel 12 Ø Pengukuran Central Tendency dan Variasi 15 Ø Fokus dalam Six Sigma: Mengurangi Variasi! 18 Ø Analisis Grafik Sederhana dalam Six Sigma 18 Ø Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Lebih Jauh dengan Analisis Statistik Ø Distribusi Data 28 Ø Sampling Distribution dan Estimasi Interval 32 Ø Hypothesis Testing 33 Ø Control Chart dan Kapabilitas Proses 37 Ø Regresi Linear 42 Ø Design of Experiment 44 Ø Aspek Manajemen Sebuah Contoh Implementasi Six Sigma: Mengurangi Waktu Antrian Ø di Sebuah Bank Kecil (Perusahaan) 51 Ø Define 53 Ø Measure 57 Ø Analyze 59 Ø Improve 60 Ø Control Untuk Pengenalan Lanjut (lean Sigma) Ø Training 66 Ø Mailing List 66 Ø Website 66 Ø Buku 66 Ø Software 66 | |
Visit and see our other following schedule Here If you no longer wish to receive message from us, Click here to UNSUBSCRIBE |
Markshare Training Public Class | ||||||||||||
People Development | ||||||||||||
Website : www.marksharetraining.co.id | ||||||||||||
NO | TANGGAL | JUDUL TRAINING | BIAYA TRAINING | KETERANGAN | ||||||||
NORMAL | EARLY BIRD | GROUP (3 Person) | ||||||||||
1 | 5 - 6 Agustus 2015 | Best Pracrtice Warehouse Management | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running | ||||||
2 | 6 - 7 Agustus 2015 | GA Professional ( Strategic, Concept and Implementasi) | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running | ||||||
3 | 6 - 7 Agustus 2015 | The Art of Presentation Skill | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running | ||||||
4 | 11 - 12 Agustus 2015 | Public Speaking | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running | ||||||
5 | 11 - 12 Agustus 2015 | Kiat Menyusun SOP with KPI | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running | ||||||
6 | 11 - 12 Agustus 2015 | Lean Sig Sixma with STATISTIK | 5.000.000 | 4.250.000 | 13.500.000 | almost running | ||||||
7 | 11 - 12 Agustus 2015 | Job Analyst And Job Description Program | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running | ||||||
8 | 12 - 13 Agustus 2015 | Compensation & Benefit with 3P | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running | ||||||
9 | 12 - 13 Agustus 2015 | Recruitment & selection Program | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running | ||||||
10 | 13 - 14 Agustus 2015 | Teknik Penyusunan KPI with Goal Setting | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running | ||||||
11 | 13 - 14 Agustus 2015 | Building Management | 4.500.000 | 4.250.000 | 12.000.000 | almost running | ||||||
12 | 13 - 14 Agustus 2015 | The 7 Selling Step for Sales People | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running | ||||||
13 | 14 Agustus 2015 | Powerpoint Do More | 2.950.000 | 2.750.000 | 7.500.000 | Confirm running | ||||||
14 | 14 Agustus 2015 | Hubungan Industrial Program | 2.950.000 | 2.750.000 | 7.500.000 | almost running | ||||||
15 | 19 - 20 Agustus 2015 | Training For Trainers | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running | ||||||
16 | 19 - 20 Agustus 2015 | Effektif Time Management | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | Confirm running | ||||||
17 | 20 - 21 Agustus 2015 | Supply Chain Management ( SCM ) | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running | ||||||
18 | 20 - 21 Agustus 2015 | Problem Solving and Decision Making | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running | ||||||
19 | 26 - 27 Agustus 2015 | Project Risk Management | 5.000.000 | 4.250.000 | 13.500.000 | Confirm running | ||||||
20 | 27 - 28 Agustus 2015 | Negotiation & Lobbying Skill | 4.000.000 | 3.750.000 | 10.500.000 | almost running | ||||||
For More Info & Registration Call Us : | ||||||||||||
021 – 5793 2035 / 085890260140 ( SARI ) | ||||||||||||
d.sari131282@gmail.com / sari@marksharetraining.co.id / register@marksharetraining.co.id | ||||||||||||
|
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar